I see AUH still unserved by UL.
is Q2 terminated flights to CMB?
DEP | FLT | AFT | DES | VIA | FREQUENCY |
04:20 | EY395 | 321 | AUH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
09:40 | EY393 | 321 | AUH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
16:15 | EY391 | 321 | AUH | --- | 1.2.4.5.6.7 |
17:20 | 3L709 | 320 | AUH | --- | 7 |
21:40 | EY397 | 321 | AUH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
21:45 | 3L709 | 320 | AUH | --- | 2.4 |
22:30 | 3L709 | 320 | AUH | --- | 1.5 |
17:00 | GF145 | 32Q | BAH | MLE | 1.2.3.4.5.6.7 |
01:00 | TG308 | 320 | BKK | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
01:15 | UL402 | 320 | BKK | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
07:30 | UL404 | 32B | BKK | --- | 1.3.6 |
01:10 | UL173 | 320 | BLR | --- | 2.3.4.6 |
07:20 | UL1173 | 320 | BLR | --- | 4.5.6 |
13:55 | 6E1168 | 32N | BLR | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
18:55 | UL171 | 320 | BLR | --- | 1.5.7 |
22:45 | 6E1164 | 32N | BLR | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
05:50 | UL1141 | 320 | BOM | --- | 1.5 |
09:40 | AI2132 | 321 | BOM | --- | 3 |
16:00 | 6E1186 | 32A | BOM | --- | 1.2.4.5.6.7 |
16:00 | AI2132 | 321 | BOM | --- | 1.2.4.5.6.7 |
17:05 | UL143 | 320 | BOM | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
23:40 | UL141 | 320 | BOM | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
13:55 | UL880 | 32A | CAN | --- | 1.2.4.6 |
00:30 | UL563 | 333 | CDG | --- | 3.5.7 |
07:25 | UL364 | 32A | CGK | --- | 2.4.6.7 |
20:25 | OQ2394 | 320 | CKG | --- | 1.3.5 |
08:05 | UL165 | 320 | COK | --- | 1.2.3.6.7 |
14:05 | UL167 | 32B | COK | --- | 4.5 |
07:50 | UL189 | 333 | DAC | --- | 1.2.4.5.6.7 |
09:20 | UL189 | 320 | DAC | --- | 3 |
19:25 | 8D931 | 320 | DAC | --- | 2.4.6 |
00:35 | UL191 | 320 | DEL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
08:10 | AI282 | 321 | DEL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
14:00 | UL195 | 320 | DEL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
23:00 | FD141 | 320 | DMK | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
18:30 | UL263 | 32B | DMM | --- | 1.4.5.6.7 |
03:25 | QR659 | 332 | DOH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
04:25 | QR663 | 789 | DOH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
10:15 | QR665 | 333 | DOH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
11:15 | QR661 | 789 | DOH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
18:55 | UL217 | 32A | DOH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
19:30 | QR655 | 788 | DOH | --- | 1.2.4.5.6.7 |
20:50 | QR655 | 788 | DOH | --- | 3 |
01:35 | FZ570 | 7M8 | DXB | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
02:45 | EK649 | 777 | DXB | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
09:15 | FZ580 | 73H | DXB | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
09:55 | EK651 | 777 | DXB | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
10:30 | FZ1026 | 7M9 | DXB | MLE | 1.2.3.4.5.6.7 |
13:45 | 8D821 | 320 | DXB | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
17:20 | FZ550 | 73H | DXB | --- | 1.2.4.5.6.7 |
18:40 | UL225 | 333 | DXB | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
20:15 | EK653 | 777 | DXB | MLE | 1.2.3.4.5.6.7 |
22:05 | EK655 | 777 | DXB | --- | 1.2.4.5.6.7 |
23:00 | FZ550 | 73H | DXB | --- | 3 |
00:45 | UL553 | 333 | FRA | --- | 3.5.7 |
12:20 | UL119 | 320 | GAN | --- | 2.4.6 |
00:45 | CX610 | 333 | HKG | --- | 2.3.5.7 |
07:25 | UL177 | 320 | HYD | --- | 3 |
10:20 | UL177 | 320 | HYD | --- | 1.5.7 |
15:00 | 6E1182 | 32N | HYD | --- | 1.2.4.5.6.7 |
18:20 | UL470 | 332 | ICN | --- | 2.7 |
21:30 | B99773 | 313 | IKA | --- | 5 |
07:15 | TK731 | 333 | IST | --- | 1.2.3.5.6 |
21:55 | TK733 | 333 | IST | --- | 4.7 |
08:15 | UL137 | 320 | IXM | --- | 2.5 |
13:40 | UL139 | 320 | IXM | --- | 1.3.6.7 |
02:50 | UL151 | 320 | KHI | --- | 1.6 |
13:35 | UL183 | 320 | KHI | --- | 2.4 |
01:05 | MU9660 | 73E | KMG | --- | 2.4.7 |
22:30 | MU714 | 73E | KMG | --- | 5.7 |
08:05 | UL181 | 32A | KTM | --- | 1.4.7 |
08:55 | UL181 | 320 | KTM | --- | 3 |
00:05 | UL318 | 320 | KUL | --- | 2.7 |
00:40 | MH178 | 7M8 | KUL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
07:35 | UL314 | 32B | KUL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
10:25 | AK44 | 320 | KUL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
22:50 | AK46 | 320 | KUL | --- | 5.6.7 |
04:30 | J9552 | 32N | KWI | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
15:05 | J9554 | 32N | KWI | --- | 2.4 |
18:15 | UL229 | 32B | KWI | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
02:05 | UL153 | 333 | LHE | --- | 1.4 |
13:25 | UL185 | 320 | LHE | --- | 2.7 |
02:20 | UL505 | 333 | LHR | --- | 6.7 |
12:50 | UL503 | 333 | LHR | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
03:00 | 6E1172 | 32N | MAA | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
07:20 | UL121 | 32B | MAA | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
11:45 | 8D831 | 320 | MAA | --- | 1.4.6 |
13:35 | UL127 | 320 | MAA | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
13:50 | 6E1176 | 32N | MAA | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
17:05 | AI274 | 321 | MAA | --- | 1.2.4.5.6.7 |
18:35 | UL123 | 320 | MAA | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
19:15 | AI274 | 321 | MAA | --- | 3 |
20:55 | 6E1174 | 32N | MAA | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
04:50 | OV438 | 32N | MCT | --- | 1.3.6.7 |
00:35 | UL604 | 333 | MEL | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
06:35 | 8D811 | 320 | MLE | --- | 1.3.5.7 |
07:20 | UL101 | 333 | MLE | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
13:30 | UL115 | 320 | MLE | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
13:55 | OQ2393 | 320 | MLE | --- | 3 |
14:25 | 8D813 | 320 | MLE | --- | 2.4.6 |
14:55 | OQ2393 | 320 | MLE | --- | 1.5 |
18:50 | UL103 | 333 | MLE | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
19:10 | MU9659 | 73E | MLE | --- | 1.3.6 |
20:35 | UL454 | 333 | NRT | --- | 1.3.5.6 |
20:20 | MU232 | 332 | PVG | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
18:15 | UL265 | 32B | RUH | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
00:20 | HM265 | 32N | SEZ | --- | 7 |
05:05 | HM263 | 32N | SEZ | --- | 3 |
03:40 | G9588 | 320 | SHJ | --- | 3.5.7 |
03:55 | G9588 | 320 | SHJ | --- | 1 |
04:35 | G9503 | 320 | SHJ | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
14:45 | G9509 | 320 | SHJ | --- | 1.2.4.5.6.7 |
23:50 | G9611 | 320 | SHJ | --- | 3 |
00:45 | SQ469 | 787 | SIN | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
01:10 | UL306 | 320 | SIN | --- | 2.5 |
11:25 | 3K334 | 320 | SIN | --- | 4.7 |
12:10 | UL308 | 320 | SIN | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
23:30 | 3K332 | 320 | SIN | --- | 1.3.6 |
11:25 | SU289 | 777 | SVO | --- | 3 |
12:10 | SU289 | 777 | SVO | --- | 1.5.7 |
00:10 | UL606 | 333 | SYD | --- | 2.5.6.7 |
22:25 | CA426 | 32N | TFU | --- | 1.2.3.4.5.6.7 |
03:35 | UL1161 | 320 | TRV | --- | 1.4.5 |
08:15 | UL131 | 320 | TRZ | --- | 2.3.4.6.7 |
14:05 | UL133 | 320 | TRZ | --- | 1.4.5 |
Leave a comment: